Die Beiträge errechnen sich aus dem Anteil für den Oberpfälzer Schützenbund und dem Anteil für die Sportschützen Schmidmühlen.
Beitragsklasse | Sportschützen | OSB | Gesamtbeitrag |
Schüler | 4 EUR | 6 EUR | 10,00 EUR |
Jugend/Ehrenmitgl. | 7 EUR | 8 EUR | 15,00 EUR |
Erwachsene/Junioren | 23 EUR | 12 EUR | 35,00 EUR |
Ehepartner/Altersmitgl. | 18 EUR | 12 EUR | 30,00 EUR |
Zweitmitglied | 2 EUR | 18 EUR | 20,00 EUR |
Ein Aufnahmebeitrag wird nicht erhoben.